自動拉板壓濾機


    壓濾機在輸料泵的壓力作用下將料漿輸入濾室,通過過濾介質(濾布)將料漿中的固體和液體分離,當料漿中的固體形成餅後,再向隔膜通入空氣,對濾室內的固體充分壓榨。降低含水率。尤其對於粘性物料的過濾及對含水率要求較高的用戶,此機更有其獨特的特性。

 產品優勢和特點:

1、濾板采用增強聚丙烯模壓而成,隔膜與聚丙烯板鑲嵌在一起,堅固牢靠、不易脫落、使用壽命長。其中配有多種安全裝置,確保操作人的安全和壓濾機的正常運行。

2、采用低起動變頻減速機自動拉板,PLC程序控製、省時省力、操作簡單、性能穩定

 技術參數:

規格型號 過濾麵積
 (M2)
濾板尺寸
(mm)
濾餅厚度
(mm)
濾室容積
 (L)
濾板數量
(pcs)
電機功率
(Kw)
過濾壓力
(Mpa)
理論重量
(KG)
外形尺寸(L*W*H)
(mm)
ZR10/630-30U 10 700*700 30 154 12 2.2 0.8 1880 2650*1115*1130
ZR15/630-30U 15 226 18 2080 2950*1115*1130
ZR20/630-30U 20 298 24 2280 3250*1115*1130
ZR25/630-30U 25 375 31 2500 3600*1115*1130
ZR30/630-30U 30 452 37 2700 3900*1115*1130
ZR40/630-30U 40 595 49 3100 4500*1115*1130
ZR20/800-30U 20 870*870 307 15 2800 2940*1300*1300
ZR30/800-30U 30 460 23 3100 3380*1300*1300
ZR40/800-30U 40 595 30 3400 3770*1300*1300
ZR50/800-30U 50 748 38 3700 4210*1300*1300
ZR60/800-30U 60 902 46 4100 4630*1300*1300
ZR70/800-30U 70 1056 54 4500 5090*1300*1300
ZR80/800-30U 80 1210 62 5000 5530*1300*1300
ZR50/1000-30U 50 1000*1000 752 28 4 4320 3880*1450*1450
ZR60/1000-30U 60 908 34 4730 4430*1450*1450
ZR70/1000-30U 70 1063 40 5170 4600*1450*1450
ZR80/1000-30U 80 1219 46 5580 4960*1450*1450
ZR100/1000-30U 100 1509 57 6400 5890*1450*1450
ZR120/1000-30U 120 1816 69 7200 6590*1450*1450
ZR100/1250-30U 100 1250*1250 1519 36 5.5 8300 5040*1770*1600
ZR120/1250-30U 120 1806 43 9000 5490*1770*1600
ZR140/1250-30U 140 2153 51 9700 6010*1770*1600
ZR160/1250-30U 160 2422 58 10400 6470*1770*1600
ZR180/1250-30U 180 2710 65 11100 6920*1770*1600
ZR200/1250-30U 200 2997 72 11800 7380*1770*1600
ZR220/1250-30U 220 3326 80 12500 7900*1770*1600
ZR250/1250-30U 250 3778 91 14000 8610*1770*1600
ZR200/1500-30U 200 1500*1500 3030 49 0.6 20000 6370*2000*1920
ZR250/1500-30U 250 3739 61 22500 7170*2000*1920
ZR300/1500-30U 300 4413 74 25000 8270*2000*1920
ZR350/1500-30U 350 5210 86 27500 9110*2000*1920
ZR400/1500-30U 400 6007 99 30000 10200*2000*1920
ZR450/1500-30U 450 6743 111 33000 10930*2000*1920
ZR500/1500-30U 500 7478 123 36500 11480*2000*1920
ZR600/2000-40U 600 2000*2000 40 12000 83 49000 10615*3000*2500
ZR700/2000-40U 700 14000 97 53000 11765*3000*2500
ZR800/2000-40U 800 16000 111 57000 12915*3000*2500
ZR900/2000-40U 900 18000 125 61000 14060*3000*2500
ZR1000/2000-40U 1000 20000 139 65000 15210*3000*2500

說明:以上圖片和技術參數僅供參考,若有改動,敬請諒解。

根據濾餅過濾要求,是否需要洗滌需在合同中注明,可洗式在機型後麵加字母K(代表可洗)。

訂貨時請提供過濾工藝數據,本公司可提供相關技術谘詢及物料過濾實驗。