自動拉板隔膜壓濾機


       隔膜隔膜壓濾機在輸料泵的輔佐下,將被過濾物輸入設備的濾室,在經過濾室之中濾布(一般濾布隻能讓液體和極小的固體顆粒經過),液體就被滲析出了濾布,而固體就被阻攔在了濾布上,這樣就完成了一般壓濾機設備的效果。隔膜隔膜廂式壓濾機大的特色便是可以進行二次枯燥壓榨濾餅,它濾室的特別規劃,使得它可以在濾室內充滿了濾餅之後,主動封閉進料閥,向濾室內通入氣體或液體,使得濾布膨脹變形,從而達到對濾餅的二次壓榨的效果,進一步削減水分。

      隔膜壓濾機應用於汙泥、汙水處理,濾餅含水率較低已經做到30%以下,相比傳統的廂式壓濾機,濾餅含固率較高可提高2倍以上,濾餅運輸成本大大降低。 

      隔膜壓榨對靜態過濾結束後的濾餅進行二次壓榨,使濾餅的結構重排,致密度加大,從而置換出一部分水分,提高了幹度。

產品優勢:

       1. 采用國際領先的TPE隔膜技術,壽命長,穩定性好,通用性好,適用於多種行業。

       2. 采用水壓或氣壓壓榨,壓力可達到0.8-2.0mpa。

       3、可變濾室技術在化工、醫藥、礦山等行業固液分離應用中,極大提高生產效率,降低含水率。

       4、全自動化運行,配置濾布在線衝洗係統及電控閥門儀表,可實現無人值守。

技術參數:

規格型號 過濾
麵積
(M²)
濾板
尺寸
(mm)
濾餅
厚度
(mm)
濾室
容積
(L)
隔膜
板數
(pcs)
廂式
板數
(pcs)
電機
功率
(Kw)
過濾
壓力
(Mpa)
理論
重量
(KG)
外形尺寸
 (L*W*H)
(mm)
ZR30-800 30 870*870 30 460 12 11 2.2 0.8 2680 3725*1400*1300
ZR40-800 40 595 15 14 3050 4145*1400*1300
ZR50-800 50 748 19 18 3460 4705*1400*1300
ZR60-800 60 902 23 22 4010 5265*1400*1300
ZR70-800 70 1056 27 26 4580 5825*1400*1300
ZR80-800 80 1210 31 30 5080 6385*1400*1300
ZR60-1000 60 1000*1000 908 17 16 4 4850 4510*1700*1500
ZR70-1000 70 1063 20 19 5200 4930*1700*1500
ZR80-1000 80 1219 23 22 5500 5350*1700*1500
ZR100-1000 100 1505 29 28 6250 6260*1700*1500
ZR120-1000 120 1816 35 34 7200 7100*1700*1500
ZR100-1250 100 1250*1250 1507 19 18 5.5 12500 5480*2000*1650
ZR120-1250 120 1825 23 22 13000 6080*2000*1650
ZR150-1250 150 2222 28 27 14000 6830*2000*1650
ZR180-1250 180 2697 34 33 15000 7730*2000*1650
ZR200-1250 200 3015 38 37 15600 8330*2000*1650
ZR250-1250 250 3729 47 46 17500 9730*2000*1650
ZR200-1500 200 1500*1500 40 4020 26 25 18000 7720*2400*1900
ZR250-1500 250 5100 33 32 19500 8875*2400*1900
ZR300-1500 300 6030 39 38 21000 9865*2400*1900
ZR350-1500 350 7110 46 45 23000 11000*2400*1900
ZR400-1500 400 8040 52 51 24500 12000*2400*1900
ZR450-1500 450 9120 59 58 26000 13165*2400*1900
ZR500-1500 500 10050 65 64 27800 14155*2400*1900
ZR500-2000 500 2000*2000 10000 35 34 56000 10025*3000*2600
ZR600-2000 600 12000 42 41 60000 11215*3000*2600
ZR700-2000 700 14000 49 48 64000 12405*3000*2600
ZR800-2000 800 16000 56 55 68000 13600*3000*2600
ZR900-2000 900 18000 63 62 71000 14785*3000*2600
ZR1000-2000 1000 20000 70 69 75000 15975*3000*2600

說明:以上圖片和技術參數僅供參考,若有改動,敬請諒解。
根據濾餅過濾要求,是否需要洗滌需在合同中注明,可洗式在機型後麵加字母K(代表可洗)。
訂貨時請提供過濾工藝數據,本公司可提供相關技術谘詢及物料過濾實驗。